NVIDIAは2009年6月15日、ノートパソコン向けのGPU GeFoce 200Mシリーズを発表した。
40nmのプロセスを使った新GPUで、DirectX10.1、CUDAなどに対応する。
SLIに対応するのはGTS 250MとGTS 260M
PhysXに対応するのはGT 230M、GT 240M、GTS 250M、GTS 260M
G210M | GT 230M | GT 240M | GTS 250M | GTS 260M | |
Gigaflops | 72 | 158 | 174 | 360 | 396 |
Processor Cores | 16 | 48 | 48 | 96 | 96 |
Graphics Clock | 625MHz | 500MHz | 550MHz | 500MHz | 550MHz |
Processor Clock | 1500MHz | 1100MHz | 1210MHz | 1250MHz | 1375MHz |
Memory Clock | 800MHz | 800MHz | 800MHz | 1600MHz | 1800MHz |
Memory | 512MB GDDR3 | 1GB GDDR3 | 1GB GDDR3 | 1GB GDDR5 | 1GB GDDR5 |
Memory Width | 64 bits | 128 bits | 128 bits | 128 bits | 128 bits |
TDP | 14 W | 23 W | 23 W | 28 W | 38 W |
クラス分けではEnthusiastのGTX280/260M、GTS160Mがあったが、GTXはそのまま、GTS160Mが消え、GTS 260M/250Mが新しく加わった。
PerformanceはGT130MがGT240M/230Mへ。
MainstreamはG110MがG210Mへ。