インテルは2008年1月8日、45nm版Core 2 Duoなどを発表した。
ノートパソコン用としては初となる45nm版。SSE4などの機能も搭載する。
製品名 | プロセッサナンバー | 周波数 | システムバス(FSB) | L2 キャッシュ | TDP | 1000個注文時の1個単価 |
インテル Core 2 Extreme プロセッサー | X9000 | 2.80GHz | 800MHz | 6MB | 44W | 97440円 |
インテル Core 2 Duo プロセッサー | T9500 | 2.60GHz | 800MHz | 6MB | 35W | 60690円 |
インテル Core 2 Duo プロセッサー | T9300 | 2.50GHz | 800MHz | 6MB | 35W | 36180円 |
インテル Core 2 Duo プロセッサー | T8300 | 2.40GHz | 800MHz | 3MB | 35W | 27600円 |
インテル Core 2 Duo プロセッサー | T8100 | 2.10GHz | 800MHz | 3MB | 35W | 23930円 |
いずれも出荷は1月から。
また、Centrinoなどのブランド名、ロゴなども変更されている
例 Centrino DuoからCentrinoへ、Centrino ProからCentrino vProへ
http://www.intel.com/products/brandupdate/index.htm
他にもIntel CEO: Intel is Bringing the Internet to Your PocketとしてMenlowについても計画が発表されている。
Intel Unveils 16 Next-Generation Processors, Including First Notebook Chips Built on 45nm Technology