NVIDIAは2021年5月10日(現地時間)、ノートPC向けのGeForce RTX 3050、3050 Tiを発表した。
RTX 3080、3070、3060は発表済みだったが、よりエントリー向けのRTX 3050、3050 Tiが発表になった。799ドル(約8万円)からレイトレーシング対応のゲームがプレイできるノートパソコンが購入できるとしている。
NVIDIAはGTX 1650 Tiとの比較をしており、Minecraft with RTX、CONTROL、Watchdogs Legionも3050 Ti with DLSSで60FPS+が可能になっている事を公表している。3050の場合はMinecraft with RTXで45FPS程度、CONTROLは35FPS程度となっている。
RTX 3080 | RTX 3070 | RTX 3060 | RTX 3050 Ti | RTX 3050 | |
CUDA Cores | 6144 | 5120 | 3840 | 2560 | 2048 |
Tensor Cores | 192 | 160 | 120 | 80 | 64 |
RT Cores | 48 | 40 | 30 | 20 | 1690 |
Boost Clock (MHZ) | 1245-1710 | 1290-1620 | 1283-1703 | 1485 | 1500 |
GPU POWER (W) | 80-150+ | 80-125 | 60-115 | 35-80 | 35-80 |
Standard Memory Configuration | 16GB or 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 6GB GDDR6 | 4GB GDDR6 | 4GB GDDR6 |
Memory Interface With | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 128-bit | 128-bit |
RT Cores | 2nd Gen | 2nd Gen | 2nd Gen | 2nd Gen | 2nd Gen |
Tensor Cores | 3rd Gen | 3rd Gen | 3rd Gen | 3rd Gen | 3rd Gen |
Architecture | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere |
PCI Express Gen 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
HDMI 2.1 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
DisplayPort 1.4a | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
搭載するノートパソコンもRAZER BLADE 15、ALIENWARE M15 R5、MSI GS76、ASUS ZEPHYRUS M16、Lenovo IdeaPad 5i PRO、MSI Creator Z16、DELL XPS 17、HP ZBOOK Studioなどが順次発表される予定。