Amazonが2021年9月25日から27日までタイムセールを開催しています。
その中からお得そうなノートパソコンをピックアップしました。それぞれの製品名はAmazonの製品ページへのリンクになっています。
セール中ノートパソコンで表示される、5万円から10万円の製品の一覧です。
画面 | CPU | メモリ | ストレージ | ||
DELL Inspiron 14 5415 | 14.0 フルHD | Ryzen 5 5500U | 8GB | 256GB | 98,800 → 83,980 |
ASUS X545FA | 15.6 フルHD | Core i3-10110U | 8GB | 512GB | 98,780 → 74,800 |
ASUS VivoBook 15 | 15.6 フルHD | Core i7-1065G7 | 16GB | 512GB | 109,800 → 98,800 |
Lenovo IdeaPad Slim 350i | 14.0 フルHD | Core i5-1035G1 | 8GB | 256GB | 81,900 |
Lenovo IdeaPad Slim 350 | 14.0 フルHD | Ryzen 5 4500U | 8GB | 256GB | 64,470 → 61,000 |
DELL Inspiron 13 5301 | 13.3 フルHD | Core i3-1115G4 | 8GB | 256GB | 81,800 → 61,350 |
Lenovo IdeaPad Slim 550 | 14.0 フルHD | Ryzen 5 4500U | 8GB | 256GB | 71,980 → 68,100 |
Lenovo IdeaPad Slim 550i | 15.6 フルHD | Core i5-1035G1 | 8GB | 512GB | 94,600 |
ASUS VivoBook K413EA | 14.0 フルHD | Core i5-1135G7 | 8GB | 512GB | 89,800 → 74,800 |
DELL Inspiron 15 5510 | 15.6 フルHD | Core i5-11300H | 8GB | 256GB | 73,440 |
DELL Inspiron 14 5410 | 14.0 フルHD | Core i5-11300H | 8GB | 256GB | 73,440 |
ASUS VivoBook S15 S533EA | 15.6 フルHD | Core i5-1135G7 | 8GB | 512GB | 99,800 |
ASUS VivoBook 15 X512JA | 15.6 フルHD | Core i3-1005G1 | 8GB | 256GB | 68,801→ 56,800 |
ASUS VivoBook S15 M533IA | 15.6 フルHD | Ryzen7 4700U | 8GB | 512GB | 84,800 |
NEC LAVIE Direct NS | 15.6 フルHD | Ryzen 5 3500U | 8GB | 256GB | 99,700 |
Lenovo IdeaPad Slim 350 | 17.3 フルHD | Ryzen 7 3700U | 8GB | 512GB | 79,900 |
Lenovo IdeaPad Flex 550i | 14.0 フルHD | Core i3-1005G1 | 4GB | 128GB | 83,000 |
ほとんどメモリが8GBですが、増設可能な機種、不可能な機種がありますので、後で増設を考えている場合はしっかりと考えてから選びましょう。
6万円台くらいの製品がお得そうです。
15万円以下のゲーミングノートパソコンです。
画面 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | 価格 | |
ASUS TUF Gaming A17 FA706IU | 17.3 フルHD | Ryzen 7 4800H | GTX 1660 Ti | 16GB | 512GB | 139,800 → 124,800 |
ASUS TUF Gaming F17 FX706HM | 17.3 フルHD | Core i7-11800H | RTX 3050 Ti | 16GB | 512GB | 169,800 → 139,800 |
Dell G3 15 3500 | 15.6 フルHD | Core i7-10750H | GTX 1660 Ti | 16GB | 512GB | 128,000 → 115,840 |
ASUS TUF Dash F15 FX516PE | 15.6 フルHD | Core i7-11370H | RTX 3050 Ti | 16GB | 512GB | 149,800 → 124,800 |
MSI GF63 | 15.6 フルHD | Core i5-10500H | RTX 3050 Ti | 16GB | 512GB | 119,988 → 107,800 |
ASUS TUF Dash F15 FX516PM | 15.6 フルHD | Core i5-11300H | RTX 3060 | 16GB | 512GB | 152,800 → 134,800 |
Dell G3 15 3500 | 15.6 フルHD | Core i7-10750H | GTX 1650 Ti | 16GB | 512GB | 120,000 → 104,850 |
Lenovo IdeaPad Slim 560 Pro | 16.0 2560×1600 | Ryzen 5 5600H | GTX 1650 | 16GB | 512GB | 103,700 |
ASUS ROG Zephyrus G14 | 14.0 フルHD | Ryzen 7 4800HS | GTX 1660 Ti | 16GB | 512GB | 219,800 → 149,480 |
Lenovo Legion Y7000 | 15.6 フルHD | Core i5-9300HF | GTX 1650 | 8GB | 512GB | 126,800 |
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QC | 14.0 フルHD | Ryzen 7 5800HS | RTX 3050 | 16GB | 512GB | 169,800→ 149,800 |
多少の価格差でRTX 30シリーズが選べるので、せっかくゲーミング製品を買うならRTX 30シリーズを選んだ方が良いでしょう。
今回のセールに限りませんが、他に選択できる中からもお得なセール品がいくつかあります。
これを参考により得な製品を探してみましょう。
製品名はAmazonの表記をほぼそのまま使用しています。(多分間違ってる)