Intelは2023年12月14日、AI時代のPC向け製品「Intel Core Ultra processors」を発表した。
コード名Meteor Lakeと呼ばれていた物で、CPU自体に加えて、GPUが強化され、NPUを搭載し、AI時代のPCに向けた新製品で、12月14日より各社から230機種以上が提供される。
CPUは同社のIntel 4プロセスで製造され、Foveros 3Dという複数のチップを、3次元に組み合わせるチップレット技術でCPUやGPUなどを組み合わせて製造されるAI時代に向けた製品。
名称は従来の「x Gen Intel Core i7」などから「Intel Core Ultra」になり、その後につくナンバー「Intel Core Ultra 7 165H」「Intel Core Ultra 5 135U」などで性能や機能などを判断する形になる。
Ultra 7などのあとに続く3桁の数字の3桁目が1になっているが、Core Ultraシリーズの1つめで「シリーズ1」という表現を使用しており、今後次世代版が出た場合は「シリーズ2」になるようだ。
AIワークロードは、CPU、GPU、NPUを適材適所で利用し、Intel Core Ultra 7 165Hの場合で最大35TOPSになるとしている。
AIの演算は、CPUは高速なレスポンスが必要な場合に、NPUは低消費電力で動作し、パフォーマンスが必要な場合はGPUでワークロードを振り分けられる。この振り分けを簡単に行えるツールキットをIntelはOpenVINOとして提供している。
AI関連アプリケーションの動作比較では、AMD Ryzen 7 7840Uに対して、Intel Core Ultra 7 165HはAdobe Premiere Proで1.7倍、DaVinci Resolveで1.2倍、Stable Diffusion A1111で3.2倍、GMP Stable Diffusionで5.4倍となっている。
CPUの性能はIntel Core Ultra 7 165Hと同等の消費電力で比較し、Intel Core i7-1370Pとは+8%、AMD Ryzen 7840Uは11%高性能となっている。
GPUの性能はIntel Core Ultra 7 165HとIntel Core i7-1370Pを28Wで比較し、Baldur’s Gate 3で+100%、League of Legendsで+54%などとなっている。
P-cores | E-cores | LP E-cores | LLC | MAX P-core Frequency | MAX E-core Frequency | GPU | GPU MAX Frequency | Nural Processor | Nural Compute Engines | Max Memory Speed | Maximum Memory | Process or Base Power (W) | Maximum Turbo Power (W) | |||
H | Intel Core Ultra 7 165H | 16/22 | 6 | 8 | 2 | 24M | 5.0 | 3.8 | Intel Arc GPU | 2.3 | Intel AI Boost | 2x Gen3 | DDR5-5600 LPDDR5/x-7467 | 64GB (LP5) 96GB (DDR5) | 28 | 64, 115 |
H | Intel Core Ultra 7 155H | 16/22 | 6 | 8 | 2 | 24M | 4.8 | 3.8 | Intel Arc GPU | 2.25 | Intel AI Boost | 2x Gen3 | DDR5-5600 LPDDR5/x-7467 | 64GB (LP5) 96GB (DDR5) | 28 | 64, 115 |
H | Intel Core Ultra 5 135H | 14/18 | 4 | 8 | 2 | 18M | 4.6 | 3.6 | Intel Arc GPU | 2.2 | Intel AI Boost | 2x Gen3 | DDR5-5600 LPDDR5/x-7467 | 64GB (LP5) 96GB (DDR5) | 28 | 64, 115 |
H | Intel Core Ultra 5 125H | 14/18 | 4 | 8 | 2 | 18M | 4.5 | 3.6 | Intel Arc GPU | 2.2 | Intel AI Boost | 2x Gen3 | DDR5-5600 LPDDR5/x-7467 | 64GB (LP5) 96GB (DDR5) | 28 | 64, 115 |
U | Intel Core Ultra 7 165U | 12/14 | 2 | 8 | 2 | 12M | 4.9 | 3.8 | Intel Graphics | 2.0 | Intel AI Boost | 2x Gen3 | DDR5-5600 LPDDR5/x-7467 | 64GB (LP5) 96GB (DDR5) | 15 | 57 |
U | Intel Core Ultra 7 155U | 12/14 | 2 | 8 | 2 | 12M | 4.8 | 3.8 | Intel Graphics | 1.95 | Intel AI Boost | 2x Gen3 | DDR5-5600 LPDDR5/x-7467 | 64GB (LP5) 96GB (DDR5) | 15 | 57 |
U | Intel Core Ultra 5 135U | 12/14 | 2 | 8 | 2 | 12M | 4.4 | 3.6 | Intel Graphics | 1.90 | Intel AI Boost | 2x Gen3 | DDR5-5600 LPDDR5/x-7467 | 64GB (LP5) 96GB (DDR5) | 15 | 57 |
U | Intel Core Ultra 5 125U | 12/14 | 2 | 8 | 2 | 12M | 4.3 | 3.6 | Intel Graphics | 1.85 | Intel AI Boost | 2x Gen3 | DDR5-5600 LPDDR5/x-7467 | 64GB (LP5) 96GB (DDR5) | 15 | 57 |
H | Intel Core Ultra 9 185H | 16/22 | 6 | 8 | 2 | 24M | 5.1 | 3.8 | Intel Arc GPU | 2.35 | Intel AI Boost | 2x Gen3 | DDR5-5600 LPDDR5/x-7467 | 64GB (LP5) 96GB (DDR5) | 45 | 115 |
U | Intel Core Ultra 7 164U | 12/14 | 2 | 8 | 2 | 12M | 4.8 | 3.8 | Intel Graphics | 1.80 | Intel AI Boost | 2x Gen3 | LPDDR5/x-6400 | 64GB (LP5) | 9 | 30 |
U | Intel Core Ultra 5 134U | 12/14 | 2 | 8 | 2 | 12M | 4.4 | 3.6 | Intel Graphics | 1.75 | Intel AI Boost | 2x Gen3 | LPDDR5/x-6400 | 64GB (LP5) | 9 | 30 |
https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/resources/core-ultra-1.html