ノートパソコンで使われるモバイル版NVIDIA GeForce RTX 30シリーズの仕様
| GeForce RTX 3080 | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 3060 | |
| NVIDIA CUDAコア | 6144 | 5120 | 3840 |
| ブーストクロック MHz | 1245-1710 | 1290-1620 | 1283-1703 |
| GPU Subsystem Power W | 80-150+ | 80-125 | 60-115 |
| メモリ | 16GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 6GB GDDR6 |
| メモリインターフェース | 256bit | 256bit | 192bit |
| レイトレーシングコア | 第2世代 | 第2世代 | 第2世代 |
| Tensorコア | 第3世代 | 第3世代 | 第3世代 |
| NVIDIAアーキテクチャー | Ampere | Ampere | Ampere |
| PCI Express Gen 4 | 対応 | 対応 | 対応 |
| HDMI 2.1 | 対応 | 対応 | 対応 |
| DisplayPort 1.4a | 対応 | 対応 | 対応 |
| NVIDIAエンコーダー | 第7世代 | 第7世代 | 第7世代 |
| NVIDIAデコーダー | 第5世代 | 第5世代 | 第5世代 |







