| Band |
iPhone 6s Model A1688 Model A1687 |
iPhone 6 Model A1586 (GSM) Model A1586 (CDMA) Model A1524 (GSM) Model A1524 (CDMA) |
iPad Pro iPad Air 2 iPad mini 4 |
iPad Air iPad mini 3 iPad mini |
| 1 (2100 MHz) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 (1900 MHz) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 (1800 MHz) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 (AWS) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 (850 MHz) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 (2600 MHz) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 (900 MHz) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13 (700c MHz) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17 (700b MHz) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18 (800 MHz) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 (800 MHz) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 (800 DD MHz) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25 (1900 MHz) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 26 (800 MHz) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 28 (700 APT MHz) | ○ | ○ | ○ | – |
| 29 (700de MHz) | ○ | ○ | ○ | – |
| 38 (TD 2600) | ○ | ○ | ○ | – |
| 39 (TD 1900) | ○ | ○ | ○ | – |
| 40 (TD 2300) | ○ | ○ | ○ | – |
| 41 (TD 2500) | ○ | ○ | ○ | – |





