AppleのMacBook Proのサイズ、主な機能をまとめます。
2008年のユニボディ製品から。
2008年からの第2世代MacBook Pro
画面サイズ | 17 | 15.4 | 13.3 |
解像度、アスペクト比 | 1920×1200、16:10 | 1440×900、16:10 | 1280×900、16:10 |
重量 | 3.0kg | 2.5kg | 2.04kg |
サイズ | 393x267x25mm | 364x249x24mm | 325x227x24mm |
GPUとしてNVIDIA GeForceを搭載するモデルあり。
反射のないマット液晶モデル(解像度も異なる)もあり。
2012年からの第3世代MacBook Pro
画面サイズ | 15.4 | 13.3 |
解像度、アスペクト比 | 2880×1800、16:10 | 2560×1600、16:10 |
バッテリー | 95Whなど | 74Whなど |
重量 | 前期 2.02kg、後期 2.04kg | 前期 1.62kg、中期1.57kg、後期 1.58kg |
サイズ | 359x247x18mm | 前期 314x219x19mm、後期 314x219x18mm |
リテーナディスプレイという高解像度のディスプレイになる。
ACアダプタのコネクタが新しいMagSafe 2になる。
2016年からの第4世代MacBook Pro
画面サイズ | 15.4 | 13.3 |
解像度、アスペクト比 | 2880×1800、16:10 | 2560×1600、16:10 |
バッテリー | 76, 83.6Wh | 58.2Whなど |
重量 | 1.82kg | 1.37kg |
サイズ | 349x241x15mm | 304x212x15mm |
外部GPUがNVIDIAからAMDになる。
キーボードのファンクションキー部分が有機ELのタッチバー(Touch Bar)になる。
電源含めポート類がThunderboltのみになる。
2019年からの第4世代MacBook Proのマイナーチェンジ
画面サイズ | 16.0 | 13.3 |
解像度、アスペクト比 | 3072×1920、16:10 | 2560×1600、16:10 |
バッテリー | 100Wh | 58.2Wh |
重量 | 2.0kg | 1.4kg |
サイズ | 358x246x16mm | 304x212x15mm |
大画面モデルが15.4インチから16インチに。
キーボードがMagic Keyboardと呼ばれるゴミなどの影響が少ない物になる。
2020年に13.3インチの下位モデルは筐体は同じでApple Silicon M1に移行した。
2021年の第5世代MacBook Pro
画面サイズ | 16.2 | 14.2 |
解像度、アスペクト比 | 3456×2234、16:10 | 3024×1964、16:10 |
バッテリー | 100Wh | 70Wh |
重量 | M1 Pro 2.1kg, M1 Max 2.2kg | 1.6kg |
サイズ | 355.7×248.1×16.8mm | 312.6×221.2×15.5mm |
Apple Silicon M1 Pro、M1 Maxを採用
Liquid Retina XDR displayというmini LED採用のより高精細なディスプレイ採用
画面上部のカメラ用にノッチがつく
電源供給用にMagSafe 3が復活するが、USB-Cでの電源供給は引き続き対応
HDMI、SDカードスロットを追加
タッチバーがなくなり通常のハードウェアボタンになる
16インチモデルは140Wの電源入力、14インチモデルは96Wもしくは67W