Apple MacBook Proの価格を記録します。
| Apple Silicon 16インチ MacBook Pro | 299,800円 ($2,499) |
CPU,GPU | Apple M1 Pro, 10-core CPU, 16-core GPU, 16-core Neural Engine | |
| Apple M1 Max, 10-core CPU, 24-core GPU, 16-core Neural Engine | +22,000 ($200) |
| Apple M1 Max, 10-core CPU, 32-core GPU, 16-core Neural Engine | +54,000 ($400) |
Memory | 16GB | |
| 32GB | +44,000 ($400) |
| 64GB | +88,000 ($800) |
Storage | 512GB | |
| 1TB | +22,000 ($200) |
| 2TB | +66,000 ($600) |
| 4TB | +132,000 ($1,200) |
| 8TB | +264,000 ($2,400) |
MacBook Pro 16 Late 2021
| Apple Silicon 14インチ MacBook Pro | 239,800円 ($1,999) |
CPU,GPU | Apple M1 Pro, 8-core CPU, 14-core GPU, 16-core Neural Engine | |
| Apple M1 Pro, 10-core CPU, 14-core GPU, 16-core Neural Engine | +22,000 ($200) |
| Apple M1 Pro, 10-core CPU, 16-core GPU, 16-core Neural Engine | +38,000 ($300) |
| Apple M1 Max, 10-core CPU, 24-core GPU, 16-core Neural Engine | +60,000 ($500) |
| Apple M1 Max, 10-core CPU, 32-core GPU, 16-core Neural Engine | +82,000 ($700) |
Memory | 16GB | |
| 32GB | +44,000 ($400) |
| 64GB | +88,000 ($800) |
Storage | 512GB | |
| 1TB | +22,000 ($200) |
| 2TB | +66,000 ($600) |
| 4TB | +132,000 ($1,200) |
| 8TB | +264,000 ($2,400) |
USB-C Power Adapter | 67W | |
| 96W | +2,100($20) |
MacBook Pro 14 Late 2021
| Apple Silicon M1 13インチ MacBook Pro | 148,280円 ($1,299) |
Memory | 8GB | |
| 16GB | +22,000 ($200) |
Storage | 256GB | |
| 512GB | +22,000 |
| 1TB | +44,000 |
| 2TB | +88,000 ($800) |
MacBook Pro Late 2020
| Intel 13インチ MacBook Pro | 207,680円 ($1,799) |
CPU | 10th Gen 2.0GHz Intel Core i5 | |
| 10th Gen 2.2GHz Intel Core i7 | +22,000 ($200) |
Memory | 16GB | |
| 32GB | +44,000 ($400) |
Storage | 512GB | |
| 1TB | +22,000 |
| 2TB | +66,000 |
| 4TB | +132,000 ($1,200) |
MacBook Pro Mid 2020
| Intel 16インチ MacBook Pro | 273,680円 ($2,399) |
CPU | 9th Gen 2.6GHz 6コア Intel Core i5 | |
| 9th Gen 2.4GHz 8コア Intel Core i7 | +33,000 ($300) |
Memory | 16GB | |
| 32GB | +44,000 |
| 64GB | +88,000 ($800) |
GPU | AMD Radeon Pro 5300M 4GB | |
| AMD Radeon Pro 5500M 4GB | +11,000 |
| AMD Radeon Pro 5500M 6GB | +22,000 |
| AMD Radeon Pro 5600M 8GB | +88,000 |
Storage | 512GB | |
| 1TB | +22,000 |
| 2TB | +66,000 |
| 4TB | +132,000 ($1,200) |
| 8TB | +264,000 ($2,400) |
MacBook Pro Late 2019
これより上の日本円の価格は税込